·流量范圍:0-1000 L/H。
·壓力范圍:0-50 Mpa。
·計量精度:±1%。
·輸送介質溫度:450℃以下。
·驅動系統:兩相、三相電機或防爆電機。
·流量控制:手動控制,自動控制。
·多種材質的泵頭選擇:PVC、PTFE、不銹鋼304、不銹鋼316。
·通過柱塞的往復運動,直接將工作介質吸入或排出。
·柱塞的材質有不銹鋼、氧化陶瓷,氧化陶瓷具有耐腐蝕和硬度高耐磨的特點。
·柱塞和密封都直接接觸介質,選擇合造的柱塞材質和密封形式,可保證泵在運轉過程中具有更理想的性能。
·柱塞泵頭結構簡單、經濟、計量精度高,需要選擇和維護好密封, 柱塞和密封之間橫向自動對中性,確保兩者之間的磨損小。
型號 | 流量 (L/h) | 電機功率 | 柱塞直徑 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 | 進出口徑 (mm) | |
1.1(kW) | 1.5(kW) | ||||||
壓力(Mpa) | |||||||
DZ-ZR 6.5/50(40) | 6.5 | 40 | 50 | 8 | 30 | 96 | 6接管套 |
DZ-ZR 16/40(30) | 16 | 30 | 40 | 12 | |||
DZ-ZR 32/22(16) | 32 | 16 | 22 | 16 | |||
DZ-ZR 50/14(10) | 50 | 10 | 14 | 20 | 10接管套 | ||
DZ-ZR 80/9.0(6.3) | 80 | 6.3 | 9 | 25 | |||
DZ-ZR 100/7.5(5.0) | 100 | 5 | 7.5 | 28 | |||
DZ-ZR 130/5.6(4.0) | 130 | 4 | 5.6 | 32 | 15接管套 | ||
DZ-ZR 160/4.8(3.5) | 160 | 3.5 | 4.8 | 35 | |||
DZ-ZR 190/4.0(2.8) | 190 | 2.8 | 4 | 38 | |||
DZ-ZR 225/3.2(2.4) | 225 | 2.4 | 3.2 | 42 | |||
DZ-ZR 265/2.8(2.0) | 265 | 2 | 2.8 | 45 | |||
DZ-ZR 330/2.3(1.6) | 330 | 1.6 | 2.3 | 50 | |||
DZ-ZR 400/1.8(1.4) | 400 | 1.4 | 1.8 | 55 | 20法蘭 | ||
DZ-ZR 480/1.6(1.2) | 480 | 1.2 | 1.6 | 60 | |||
DZ-ZR 550/1.3(1.0) | 550 | 1 | 1.3 | 65 | |||
DZ-ZR 650/1.2(0.8) | 650 | 0.8 | 1.2 | 70 | |||
DZ-ZR 750/1.0(0.6) | 750 | 0.6 | 1 | 75 | 25法蘭 | ||
DZ-ZR 1000/0.5) | 1000 | 0.5 | 1 | 75 | 30 | 144 |
文件大?。?.55M
通過手機號驗證后將自動下載
短信驗證碼已發送,可能會有延后請耐心等待
免費電話,無需話費,輸入立即溝通
上海陽光泵業提示您:
點擊立刻咨詢