·流量范圍:0-4150 L/H。
·壓力范圍:0-8 Mpa。
·驅動系統:兩相、三相電機或防爆電機。
·流量控制:手動控制,自動控制。
·防護等級:IP55,IP54。
·環境溫度:-30℃-90℃。
·多種材質的泵頭選擇:PVC、PTFE、不銹鋼304、不銹鋼316。
·通過柱塞的往復運動,直接將工作介質吸入或排出。
·柱塞的材質有不銹鋼、氧化陶瓷,氧化陶瓷具有耐腐蝕和硬度高耐磨的特點。
·柱塞和密封都直接接觸介質,選擇合造的柱塞材質和密封形式,可保證泵在運轉過程中具有更理想的性能。
·柱塞泵頭結構簡單、經濟、計量精度高,需要選擇和維護好密封, 柱塞和密封之間橫向自動對中性,確保兩者之間的磨損小。
序號 | 型號 | 流量 (L/h) | 壓力 (Mpa) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 功率 (kW) | 柱塞直徑 (mm) | 進出口徑 (mm) |
1 | DZ-D 18/50 | 18 | 50 | 40 | 127 | 4 | 10 | 10 |
2 | DZ-D 18/40 | 18 | 40 | 40 | 127 | 3 | 10 | |
3 | DZ-D 25/45 | 25 | 45 | 40 | 127 | 4 | 12 | |
4 | DZ-D 25/35 | 25 | 35 | 40 | 127 | 3 | 12 | |
5 | DZ-D 50/38 | 50 | 38 | 40 | 127 | 4 | 16 | |
6 | DZ-D 50/30 | 50 | 30 | 40 | 127 | 3 | 16 | |
7 | DZ-D 85/28 | 85 | 28 | 40 | 127 | 4 | 20 | 15 |
8 | DZ-D 85/20 | 85 | 20 | 40 | 127 | 3 | 20 | |
9 | DZ-D 135/18 | 135 | 18 | 40 | 127 | 4 | 25 | |
10 | DZ-D 135/12 | 135 | 12 | 40 | 127 | 3 | 25 | |
11 | DZ-D 200/11 | 200 | 11 | 40 | 127 | 4 | 30 | |
12 | DZ-D 200/8 | 200 | 8 | 40 | 127 | 3 | 30 | |
13 | DZ-D 270/8 | 270 | 8 | 40 | 127 | 4 | 35 | |
14 | DZ-D 270/6 | 270 | 6 | 40 | 127 | 3 | 35 | |
15 | DZ-D 365/6.3 | 365 | 6.3 | 40 | 127 | 4 | 40 | 20 |
16 | DZ-D 365/4.5 | 365 | 4.5 | 40 | 127 | 3 | 40 | |
17 | DZ-D 570/4 | 570 | 4 | 40 | 127 | 4 | 50 | |
18 | DZ-D 570/3 | 570 | 3 | 40 | 127 | 3 | 50 | |
19 | DZ-D 700/3.5 | 700 | 3.5 | 40 | 127 | 4 | 55 | |
20 | DZ-D 700/2.5 | 700 | 2.5 | 40 | 127 | 3 | 55 | |
21 | DZ-D 830/3 | 830 | 3 | 40 | 127 | 4 | 60 | |
22 | DZ-D 830/2.3 | 830 | 2.3 | 40 | 127 | 3 | 60 | |
23 | DZ-D 1150/2.3 | 1150 | 2.3 | 40 | 127 | 4 | 70 | 25 |
24 | DZ-D 1150/1.5 | 1150 | 1.5 | 40 | 127 | 3 | 70 | |
25 | DZ-D 1500/2 | 1500 | 2 | 40 | 127 | 4 | 80 | |
26 | DZ-D 1500/1.3 | 1500 | 1.3 | 40 | 127 | 3 | 80 | |
27 | DZ-D 1900/1.5 | 1900 | 1.5 | 40 | 127 | 4 | 90 | |
28 | DZ-D 1900/0.8 | 1900 | 0.8 | 40 | 127 | 3 | 90 | 32 |
29 | DZ-D 2100/1.2 | 2100 | 1.2 | 40 | 127 | 4 | 95 | |
30 | DZ-D 2100/0.8 | 2100 | 0.8 | 40 | 127 | 3 | 95 | |
31 | DZ-D 2350/0.8 | 2350 | 0.8 | 40 | 127 | 4 | 100 | |
32 | DZ-D 2350/0.6 | 2350 | 0.6 | 40 | 127 | 4 | 105 | 40 |
33 | DZ-D 2850/0.5 | 2850 | 0.5 | 40 | 127 | 4 | 110 | |
34 | DZ-D 3500/0.8 | 3500 | 0.8 | 40 | 155 | 4 | 110 | |
35 | DZ-D 3800/0.7 | 3800 | 0.7 | 40 | 155 | 4 | 115 | |
36 | DZ-D 4150/0.6 | 4150 | 0. 6 | 40 | 155 | 4 | 120 |
文件大?。?.55M
通過手機號驗證后將自動下載
短信驗證碼已發送,可能會有延后請耐心等待
免費電話,無需話費,輸入立即溝通
上海陽光泵業提示您:
點擊立刻咨詢