·流量范圍:0-8300 L/H。
·壓力范圍:0-50 Mpa。
·計量精度:±1%。
·輸送介質溫度:450℃以下。
·驅動系統:兩相、三相電機或防爆電機。
·流量控制:手動控制,自動控制。
·環境溫度:-30℃-90℃。
·多種材質的泵頭選擇:PVC、PTFE、不銹鋼304、不銹鋼316。
·通過柱塞的往復運動,直接將工作介質吸入或排出。
·柱塞的材質有不銹鋼、氧化陶瓷,氧化陶瓷具有耐腐蝕和硬度高耐磨的特點。
·柱塞和密封都直接接觸介質,選擇合造的柱塞材質和密封形式,可保證泵在運轉過程中具有更理想的性能。
·柱塞泵頭結構簡單、經濟、計量精度高,需要選擇和維護好密封, 柱塞和密封之間橫向自動對中性,確保兩者之間的磨損小。
序號 | 型號 | 流量 (L/h) | 壓力 (Mpa) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 功率 (kW) | 柱塞直徑 (mm) | 進出口徑 (mm) |
1 | DZ-D2 36/50 | 36 | 50 | 40 | 127 | 4 | 10 | 10 |
2 | DZ-D2 36/40 | 36 | 40 | 40 | 127 | 3 | 10 | |
3 | DZ-D2 50/45 | 50 | 45 | 40 | 127 | 4 | 12 | |
4 | DZ-D2 50/35 | 50 | 35 | 40 | 127 | 3 | 12 | |
5 | DZ-D2 100/38 | 100 | 38 | 40 | 127 | 4 | 16 | |
6 | DZ-D2 100/30 | 100 | 30 | 40 | 127 | 3 | 16 | |
7 | DZ-D2 170/28 | 170 | 28 | 40 | 127 | 4 | 20 | |
8 | DZ-D2 170/20 | 170 | 20 | 40 | 127 | 3 | 20 | |
9 | DZ-D2 270/18 | 270 | 18 | 40 | 127 | 4 | 25 | |
10 | DZ-D2 270/12 | 270 | 12 | 40 | 127 | 3 | 25 | |
11 | DZ-D2 400/11 | 400 | 11 | 40 | 127 | 4 | 30 | 15 |
12 | DZ-D2 400/8 | 400 | 8 | 40 | 127 | 3 | 30 | |
13 | DZ-D2 540/8 | 540 | 8 | 40 | 127 | 4 | 35 | |
14 | DZ-D2 540/6 | 540 | 6 | 40 | 127 | 3 | 35 | |
15 | DZ-D2 730/6.3 | 730 | 6.3 | 40 | 127 | 4 | 40 | |
16 | DZ-D2 730/4.5 | 730 | 4.5 | 40 | 127 | 3 | 40 | |
17 | DZ-D2 1140/4 | 1140 | 4 | 40 | 127 | 4 | 50 | |
18 | DZ-D2 1140/3 | 1140 | 3 | 40 | 127 | 3 | 50 | |
19 | DZ-D2 1400/3.5 | 1400 | 3.5 | 40 | 127 | 4 | 55 | 20 |
20 | DZ-D2 1400/2.5 | 1400 | 2.5 | 40 | 127 | 3 | 55 | |
21 | DZ-D2 1660/3 | 1660 | 3 | 40 | 127 | 4 | 60 | |
22 | DZ-D2 1660/2.3 | 1660 | 2.3 | 40 | 127 | 3 | 60 | |
23 | DZ-D2 2300/2.3 | 2300 | 2.3 | 40 | 127 | 4 | 70 | 25 |
24 | DZ-D2 2300/1.5 | 2300 | 1.5 | 40 | 127 | 3 | 70 | |
25 | DZ-D2 3000/2 | 3000 | 2 | 40 | 127 | 4 | 80 | |
26 | DZ-D2 3000/1.3 | 3000 | 1.3 | 40 | 127 | 3 | 80 | |
27 | DZ-D2 3400/1.5 | 3400 | 1.5 | 40 | 127 | 4 | 85 | |
28 | DZ-D2 3400/1.1 | 3400 | 1.1 | 40 | 127 | 3 | 85 | |
29 | DZ-D2 3800/1.3 | 3800 | 1.3 | 40 | 127 | 4 | 90 | 32 |
30 | DZ-D2 3800/0.8 | 3800 | 0.8 | 40 | 127 | 3 | 90 | |
31 | DZ-D2 4200/1.2 | 4200 | 1.2 | 40 | 127 | 4 | 95 | |
32 | DZ-D2 4200/0.7 | 4200 | 0.7 | 40 | 127 | 3 | 95 | |
33 | DZ-D2 5700/0.8 | 5700 | 0.8 | 40 | 155 | 4 | 100 | 40 |
34 | DZ-D2 6350/0.6 | 6350 | 0.6 | 40 | 155 | 4 | 105 | |
35 | DZ-D2 7000/0.5 | 7000 | 0.5 | 40 | 155 | 4 | 110 | |
36 | DZ-D2 8300/0.4 | 8300 | 0.4 | 40 | 155 | 4 | 120 |
文件大?。?.55M
通過手機號驗證后將自動下載
短信驗證碼已發送,可能會有延后請耐心等待
免費電話,無需話費,輸入立即溝通
上海陽光泵業提示您:
點擊立刻咨詢