·流量范圍:0-28600 L/H。
·壓力范圍:0-50 Mpa。
·驅動系統:兩相、三相電機或防爆電機。
·流量控制:手動控制,自動控制。
·防護等級:IP55,IP54。
·環境溫度:-30℃-90℃。
·多種材質的泵頭選擇:PVC、PTFE、不銹鋼304、不銹鋼316。
·通過柱塞的往復運動,直接將工作介質吸入或排出。
·柱塞的材質有不銹鋼、氧化陶瓷,氧化陶瓷具有耐腐蝕和硬度高耐磨的特點。
·柱塞和密封都直接接觸介質,選擇合造的柱塞材質和密封形式,可保證泵在運轉過程中具有更理想的性能。
·柱塞泵頭結構簡單、經濟、計量精度高,需要選擇和維護好密封,柱塞和密封之間橫向自動對中性,確保兩者之間的磨損小。
序號 | 型號 | 流量 (L/h) | 壓力 (Mpa) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 功率 (kW) | 柱塞直徑 (mm) | 進出口徑 (mm) |
1 | DZ-T2 240/50 | 240 | 50 | 60 | 127 | 11 | 20 | 15 |
2 | DZ-T2 240/40 | 240 | 40 | 60 | 127 | 7.5 | 20 | |
3 | DZ-T2 400/35 | 400 | 35 | 60 | 127 | 11 | 25 | |
4 | DZ-T2 400/30 | 400 | 30 | 60 | 127 | 7.5 | 25 | |
5 | DZ-T2 600/25 | 600 | 25 | 60 | 127 | 11 | 30 | |
6 | DZ-T2 600/20 | 600 | 20 | 60 | 127 | 7.5 | 30 | |
7 | DZ-T2 1100/18 | 1100 | 18 | 60 | 127 | 11 | 40 | 25 |
8 | DZ-T2 1100/16 | 1100 | 16 | 60 | 127 | 7.5 | 40 | |
9 | DZ-T2 1400/15 | 1400 | 15 | 60 | 127 | 11 | 45 | |
10 | DZ-T2 1400/12 | 1400 | 12 | 60 | 127 | 7.5 | 45 | |
11 | DZ-T2 1700/10 | 1700 | 10 | 60 | 127 | 11 | 50 | |
12 | DZ-T2 2100/8 | 2100 | 8 | 60 | 127 | 11 | 55 | |
13 | DZ-T2 2500/7 | 2500 | 7 | 60 | 127 | 11 | 60 | |
14 | DZ-T2 2960/6.3 | 2960 | 6.3 | 60 | 127 | 11 | 65 | |
15 | DZ-T2 3400/5.5 | 3400 | 5.5 | 60 | 127 | 11 | 70 | 40 |
16 | DZ-T2 3960/4.8 | 3960 | 4.8 | 60 | 127 | 11 | 75 | |
17 | DZ-T2 4500/4.5 | 4500 | 4.5 | 60 | 127 | 11 | 80 | |
18 | DZ-T2 5100/4.2 | 5100 | 4.2 | 60 | 127 | 11 | 85 | |
19 | DZ-T2 5720/3.8 | 5720 | 3.8 | 60 | 127 | 11 | 90 | |
20 | DZ-T2 6400/3.5 | 6400 | 3.5 | 60 | 127 | 11 | 95 | |
21 | DZ-T2 7100/3 | 7100 | 3 | 60 | 127 | 11 | 100 | |
22 | DZ-T2 7800/2.8 | 7800 | 2.8 | 60 | 127 | 11 | 105 | |
23 | DZ-T2 8600/2.5 | 8600 | 2.5 | 60 | 127 | 11 | 110 | |
24 | DZ-T2 10260/2.2 | 10260 | 2.2 | 60 | 127 | 11 | 120 | |
25 | DZ-T2 12040/1.8 | 12040 | 1.8 | 60 | 127 | 11 | 130 | 50 |
26 | DZ-T2 14000/1.6 | 14000 | 1.6 | 60 | 127 | 11 | 140 | |
27 | DZ-T2 16000/1.4 | 16000 | 1.4 | 60 | 127 | 11 | 150 | |
28 | DZ-T2 18260/1.2 | 18260 | 1.2 | 60 | 127 | 11 | 160 | |
29 | DZ-T2 20600/1 | 20600 | 1 | 60 | 127 | 11 | 170 | |
30 | DZ-T2 23100/0.9 | 23100 | 0.9 | 60 | 127 | 11 | 180 | |
31 | DZ-T2 25800/0.8 | 25800 | 0.8 | 60 | 127 | 11 | 190 | |
32 | DZ-T2 28600/0.6 | 28600 | 0.6 | 60 | 127 | 11 | 200 |
文件大?。?.55M
通過手機號驗證后將自動下載
短信驗證碼已發送,可能會有延后請耐心等待
免費電話,無需話費,輸入立即溝通
上海陽光泵業提示您:
點擊立刻咨詢